
Altersvorsorge
Marktüberblick
HSBC Podcast
Tagesgeld-Angebote
Aktien Meistgeklickt
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 128,54 | 3,8 % |
| INFINEON | 52,86 | 4,3 % |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 39,88 | -3,9 % |
| DT. TELEKOM | 25,13 | 0,8 % |
| SAP | 213,20 | 0,2 % |
| DT. TELEKOM | 25,13 | 0,8 % |
| ALLIANZ | 434,10 | 0,5 % |
| DT. BANK | 28,82 | 0,9 % |
| NVIDIA | 195,40 | 1,0 % |
| COMMERZBANK AG | 37,71 | 1,7 % |
Aktien Top
| INFINEON | 52,59 | 4,8 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 128,58 | 4,4 % |
| HOCHTIEF | 381,20 | 2,7 % |
| SIEMENS | 266,20 | 1,8 % |
| RWE ST | 57,56 | 1,5 % |
| VERBIO SE INH O.N. | 30,56 | 5,7 % |
| INFINEON | 52,59 | 4,8 % |
| OHB SE O.N. | 235,00 | 4,4 % |
| AIXTRON | 30,45 | 3,4 % |
| ELMOS SEMICOND. INH O.N. | 127,80 | 3,1 % |
| CATERPILLAR | 713,22 | 3,0 % |
| GOLDMAN SACHS | 912,64 | 2,2 % |
| AMAZON.COM INC | 254,03 | 2,0 % |
| ALPHABET INC | 321,83 | 1,6 % |
| CISCO SYSTEMS INC | 111,51 | 1,2 % |
| NEBIUS GROUP NV | 169,79 | 10,8 % |
| ASTERA LABS INC | 283,90 | 9,4 % |
| ROCKET LAB CORPORATION | 58,32 | 8,4 % |
| COREWEAVE INC | 59,75 | 8,3 % |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 346,71 | 7,6 % |
| INFINEON | 52,59 | 4,8 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 128,58 | 4,4 % |
| SIEMENS | 266,20 | 1,8 % |
| BAYER | 46,15 | 1,3 % |
| ALLIANZ | 434,80 | 0,8 % |
| IBIDEN CO.LTD | 53,50 | 14,3 % |
| ADVANTEST | 203,15 | 11,8 % |
| TOKIO MARINE | 3,76 | 7,8 % |
| SUMCO | 12,43 | 5,9 % |
| SUMITOMO | 10,24 | 5,8 % |
Aktien Flop
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 39,77 | -3,9 % |
| BEIERSDORF | 80,34 | -3,3 % |
| BMW ST | 56,72 | -1,8 % |
| ADIDAS | 157,45 | -1,5 % |
| DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | 40,24 | -1,5 % |
| SUSS MICROTEC SE NA O.N. | 50,25 | -4,0 % |
| IONOS GROUP SE NA O.N. | 35,44 | -1,6 % |
| UTD.INTERNET | 23,58 | -1,0 % |
| SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 41,87 | -1,0 % |
| CARL-ZEISS MEDITEC | 35,28 | -0,6 % |
| BOEING | 170,14 | -9,6 % |
| SALESFORCE | 241,96 | -2,3 % |
| SHERWIN WILLIAM | 328,67 | -1,9 % |
| CHEVRON | 229,02 | -1,3 % |
| IBM | 250,20 | -1,3 % |
| CINTAS CORPORATION | 213,55 | -5,5 % |
| PAYCHEX INC | 109,71 | -5,2 % |
| THOMSON REUTERS CORPORATION | 116,38 | -4,7 % |
| INTUIT INC | 325,89 | -4,1 % |
| ADOBE INC | 249,55 | -3,5 % |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 39,77 | -3,9 % |
| BMW ST | 56,72 | -1,8 % |
| ADIDAS | 157,45 | -1,5 % |
| RHEINMETALL | 1.025,20 | -0,9 % |
| MÜNCH. RÜCK | 553,80 | -0,6 % |
| CANON | 26,23 | -7,0 % |
| CAPCOM CO.LTD | 23,40 | -6,0 % |
| RECRUIT HOLDINGS CO.LTD | 104,20 | -5,6 % |
| JAPAN EXCHANGE GROUP INC. | 11,90 | -5,6 % |
| ZOZO INC. | 6,30 | -5,3 % |
Devisen
| EUR/USD | 1,11 | -0,4 % |
| EUR/JPY | 175,84 | -0,1 % |
| EUR/GBP | 0,84 | -0,1 % |
| EUR/CHF | 0,92 | -0,2 % |
| USD/EUR | 0,90 | 0,4 % |
| USD/JPY | 157,91 | 0,3 % |
| USD/GBP | 0,75 | 0,2 % |
| USD/CHF | 0,83 | 0,1 % |
Rohstoffe
| WTI LIGHT SWEET CRUDE ÖL | 99,94 | -1,8 % |
| GOLD USD | 4.055,99 | 1,1 % |
| SILBER USD | 54,21 | 0,6 % |
| PLATIN EUR | 1.375,72 | 0,5 % |
| KAKAO | USD/Tonne | 5.563,00 | 1,3 % |
| ORANGENSAFT | USc/Pfund | 143,60 | -0,5 % |
Fonds
| Name | KGV | Perf. |
|---|---|---|
| UNIGLOBAL | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 12,6 % |
| DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 14,0 % |
| UNIGLOBAL -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 12,3 % |
| DWS TOP DIVIDENDE LD | DWS INVESTMENT GMBH | 19,5 % |
| UNISECTOR: HIGHTECH A | UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A. | 24,5 % |
| UNIFAVORIT:AKTIEN -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 18,2 % |
| DWS VERMÖGENSBILDUNGSFD I LD | DWS INVESTMENT GMBH | 25,8 % |
| FF GL TECHNOLOGY A | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUX) S.A. | 18,9 % |
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 10,7 % | 58,3 % | 33,3 % |
| Geldmarktfonds | 2,2 % | 9,1 % | 11,2 % |
| Immobilienfonds | -6,9 % | -5,5 % | -6,0 % |
| Kryptofunds | -38,6 % | -25,4 % | 118,4 % |
| Laufzeitfonds | 5,3 % | 30,2 % | 20,9 % |
| Mischfonds | 6,0 % | 35,6 % | 17,6 % |
| Rentenfonds | 0,1 % | 16,9 % | 3,6 % |
| Sonstige | 5,2 % | 26,1 % | 21,7 % |
| wertgesicherte Fonds | 5,2 % | 25,6 % | 14,8 % |
Hebelprodukte
| WKN | Name | Umsatz (kum.) |
|---|---|---|
| HS9V4Y | A OPTIONSSCHEIN CALL 350 2028/06 (HSBC) | 934.935 |
| MK9ZGK | MICROSOFT CORPORA DISCOS C 2026/12 (MST) | 656.294 |
| UR1AC8 | HSB OPTIONSSCHEIN CALL 15 2027/06 (UCB) | 460.299 |
| HM5Z6Z | A OPTIONSSCHEIN CALL 345 2028/06 (HSBC) | 392.374 |
| PM5JSF | D OPTIONSSCHEIN PUT 26000 2026/11 (BNP) | 354.696 |
| UR0ZVL | TUI OPTIONSSCHEIN CALL 9 2027/12 (UCB) | 326.479 |
| BD2XPH | N OPTIONSSCHEIN PUT 29000 2026/11 (VON) | 284.199 |
| GW2W9J | GOL OPTIONSSCHEIN PUT 4500 2027/01 (GS) | 259.799 |
| MN8HDF | LO OPTIONSSCHEIN CALL 500 2027/03 (MST) | 207.870 |
| MR03MA | XY OPTIONSSCHEIN CALL 100 2027/06 (MST) | 193.145 |
| WKN | Name | Umsatz |
|---|---|---|
| MM7AFP | DAX TURBO S 27492.3445 OPEN END (MST) | 3.158.215 |
| MR96SM | DOW J TURBO L 51006.3496 OPEN END (MST) | 2.594.043 |
| JG2C1Y | DAX TURBO S 25672.4 OPEN END (JPM) | 1.878.239 |
| MN7MWG | NASDA TURBO L 25966.2858 OPEN END (MST) | 1.680.673 |
| HM4DZA | NASD TURBO L 24440.7387 OPEN END (HSBC) | 1.633.630 |
| HM4A2X | NASD TURBO L 25392.6021 OPEN END (HSBC) | 1.274.488 |
| JE2RGR | DOW JON TURBO L 47171.49 OPEN END (JPM) | 937.499 |
| HM4DZD | DOW TURBO L 47559.9477 OPEN END (HSBC) | 925.554 |
| MN7GUS | NASDAQ TURBO L 25977.777 OPEN END (MST) | 890.650 |
| HM48JT | NASD TURBO L 24419.2355 OPEN END (HSBC) | 720.959 |
Anleihen
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| BPIFRANCE 17/26 MTN | 99,84 | 0,88 | 9.983.700,0 % |
| KRONOS EKS NTS.23/UNBEFR. | 5,00 | 7,75 | 400,0 % |
| OBOTRITIA CAP 16/UNBEFR. | 1,00 | 8,50 | 33,3 % |
| URBANEK RE 25/32 | 21,00 | 10,00 | 31,2 % |
| BRASKEM NLDS 20/81 FLR | 31,88 | 12,00 | 24,9 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| WORLD BK 23/38 ZO MTN | 25,58 | 0,00 | -16,5 % |
| AFR.DEV.BK 24/34 ZO MTN | 39,33 | 0,00 | -11,3 % |
| HOMANN HOLZW IHS.25/32 | 77,50 | 7,50 | -10,9 % |
| INTRUM INVTS 25/29 | 68,32 | 8,50 | -10,1 % |
| ENERCITY AG GEN. | 1.215,00 | -10,0 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN INTL 23/UNDFLR | 102,20 | 7,50 | 0,3 % |
| DT.TELEKOM MTN 25/45 | 85,69 | 3,62 | 0,1 % |
| GOLDM.S.GRP 26/32 FLR | 97,74 | 5,24 | 0,0 % |
| BERTELSMANN GEN.2001 | 236,60 | 15,00 | 0,0 % |
| PORSCHE MTN 24/32 | 96,65 | 4,12 | 0,1 % |
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| UNGARN 22/32 | 94,89 | 4,75 | 2.845,5 |
| BUND SCHATZANW. 25/27 | 99,81 | 2,20 | 1.219,7 |
| EBRD 24/31 MTN | 93,70 | 6,75 | 470,6 |
| JYSKE REALK. 22/56 111.E | 102,56 | 5,00 | 288,4 |
| EIB 23/33 MTN | 102,43 | 9,25 | 219,6 |


