Geldanlage-Check
Marktüberblick
HSBC Podcast
Tagesgeld-Angebote
Aktien Meistgeklickt
| SAP | 177,26 | -0,3 % |
| SPACE EXPL.TECHS. CL.A | 127,52 | -1,1 % |
| INFINEON | 58,56 | 4,9 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 144,26 | 2,4 % |
| RHEINMETALL | 990,60 | -2,5 % |
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 189,50 | 0,9 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 144,26 | 2,4 % |
| COMMERZBANK | 42,73 | 1,4 % |
| VOLKSWAGEN VZ | 81,18 | 0,0 % |
| SPACE EXPL.TECHS. CL.A | 127,52 | -1,1 % |
Aktien Top
| INFINEON | 58,56 | 4,9 % |
| DT. TELEKOM | 28,59 | 2,5 % |
| SIEMENS | 264,65 | 2,5 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 144,26 | 2,4 % |
| AIRBUS GROUP | 199,50 | 1,9 % |
| INFINEON | 58,56 | 4,9 % |
| DT. TELEKOM | 28,59 | 2,5 % |
| BECHTLE | 35,56 | 2,3 % |
| JENOPTIK AG NA O.N. | 41,28 | 2,1 % |
| IONOS GROUP SE NA O.N. | 34,76 | 1,9 % |
| CISCO SYSTEMS INC | 112,13 | 4,4 % |
| IBM | 243,29 | 4,0 % |
| BOEING | 210,45 | 2,8 % |
| TRAVELERS | 375,20 | 2,1 % |
| SALESFORCE | 247,72 | 1,9 % |
| ANALOG DEVICES INC | 378,78 | 4,9 % |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 236,62 | 4,5 % |
| CISCO SYSTEMS INC | 112,13 | 4,4 % |
| ARM HOLDINGS PLC | 264,79 | 4,2 % |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1.234,46 | 4,1 % |
| INFINEON | 58,56 | 4,9 % |
| DT. TELEKOM | 28,59 | 2,5 % |
| SIEMENS | 264,65 | 2,5 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 144,26 | 2,4 % |
| MÜNCH. RÜCK | 503,40 | 1,1 % |
| YAHOO JAPAN | 3,10 | 6,9 % |
| KYOCERA | 19,50 | 6,3 % |
| TOYOTA TSUSHO | 43,44 | 6,1 % |
| SOMPO HOLDINGS INC. | 37,67 | 5,7 % |
| DAIICHI LIFE GROUP INC. | 10,51 | 5,6 % |
Aktien Flop
| BASF | 51,83 | -2,8 % |
| RHEINMETALL | 990,60 | -2,5 % |
| HENKEL VZ | 72,30 | -1,9 % |
| DT. BÖRSE | 276,30 | -1,2 % |
| BRENNTAG SE NA O.N. | 60,62 | -1,2 % |
| EVOTEC SE INH O.N. | 2,97 | -2,5 % |
| CARL-ZEISS MEDITEC | 30,30 | -2,4 % |
| VERBIO SE INH O.N. | 31,00 | -2,0 % |
| ATOSS SOFTWARE SE INH O.N | 89,20 | -1,5 % |
| DRAEGERWERK VZO O.N. | 111,60 | -1,2 % |
| UNITEDHEALTH | 379,09 | -2,4 % |
| AMGEN INC | 377,35 | -1,3 % |
| MERCK | 143,93 | -0,5 % |
| JOHNS. & JOHNS. | 265,58 | -0,3 % |
| MC DONALDS | 252,53 | -0,2 % |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL | 830,17 | -3,7 % |
| SANDISK CORPORATION | 1.633,35 | -3,5 % |
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 447,18 | -3,0 % |
| COPART INC | 29,95 | -2,6 % |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 330,65 | -2,3 % |
| BASF | 51,83 | -2,8 % |
| RHEINMETALL | 990,60 | -2,5 % |
| DT. BÖRSE | 276,30 | -1,2 % |
| BAYER | 48,17 | -1,1 % |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 46,68 | -0,4 % |
| SUMITOMO ELEC. | 10,68 | -10,9 % |
| SHOWA DENKO | 80,00 | -9,6 % |
| TOPPAN PRNTNG | 25,80 | -7,9 % |
| SUMIT. MET. MNG | 51,50 | -6,4 % |
| SCREEN HOLDINGS CO. LTD. | 68,02 | -5,9 % |
Devisen
| EUR/USD | 1,16 | 0,1 % |
| EUR/JPY | 178,33 | 0,1 % |
| EUR/GBP | 0,86 | 0,1 % |
| EUR/CHF | 0,95 | 0,3 % |
| USD/EUR | 0,86 | -0,1 % |
| USD/JPY | 153,58 | -0,5 % |
| USD/GBP | 0,74 | -0,0 % |
| USD/CHF | 0,82 | 0,0 % |
Rohstoffe
| WTI LIGHT SWEET CRUDE ÖL | 100,05 | -2,4 % |
| GOLD USD | 4.348,89 | 0,7 % |
| SILBER USD | 64,50 | 1,4 % |
| PLATIN EUR | 1.550,04 | -0,1 % |
| KAKAO | USD/Tonne | 5.913,00 | -0,8 % |
| ORANGENSAFT | USc/Pfund | 144,80 | 0,7 % |
Fonds
| Name | KGV | Perf. |
|---|---|---|
| UNIGLOBAL | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 14,0 % |
| DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 16,8 % |
| UNIGLOBAL -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 13,7 % |
| DWS TOP DIVIDENDE LD | DWS INVESTMENT GMBH | 22,9 % |
| UNISECTOR: HIGHTECH A | UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A. | 33,7 % |
| UNIFAVORIT:AKTIEN -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 19,1 % |
| DWS VERMÖGENSBILDUNGSFD I LD | DWS INVESTMENT GMBH | 30,5 % |
| FF GL TECHNOLOGY A | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUX) S.A. | 23,7 % |
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 16,6 % | 52,4 % | 36,7 % |
| Geldmarktfonds | 2,3 % | 9,2 % | 10,7 % |
| Immobilienfonds | -4,3 % | -3,5 % | -2,6 % |
| Kryptofunds | -54,9 % | -24,5 % | 118,4 % |
| Laufzeitfonds | 7,0 % | 26,5 % | 21,7 % |
| Mischfonds | 9,0 % | 30,1 % | 18,2 % |
| Rentenfonds | 1,6 % | 15,6 % | 3,1 % |
| Sonstige | 8,4 % | 26,7 % | 24,4 % |
| wertgesicherte Fonds | 7,6 % | 22,6 % | 14,8 % |
Hebelprodukte
| WKN | Name | Umsatz (kum.) |
|---|---|---|
| MM4PTV | SYMRISE DISCOS C 2026/12 (MST) | 927.456 |
| UN2VYR | D OPTIONSSCHEIN PUT 25500 2027/03 (UCB) | 809.849 |
| SU71UK | NVID OPTIONSSCHEIN CALL 84 2026/09 (SG) | 736.187 |
| UG7GRT | DT. OPTIONSSCHEIN CALL 30 2027/06 (UCB) | 626.469 |
| GN1XN8 | S&P OPTIONSSCHEIN PUT 7500 2026/09 (GS) | 608.999 |
| PL1GYQ | AP OPTIONSSCHEIN CALL 225 2027/01 (BNP) | 570.869 |
| GW3GCB | BRE OPTIONSSCHEIN CALL 100 2026/12 (GS) | 484.878 |
| DH5BY0 | BRENT CRU INLINEOS 60-110 2026/11 (DBK) | 441.772 |
| FA68Q3 | DA OPTIONSSCHEIN PUT 25500 2026/09 (SG) | 416.999 |
| UR1AC8 | HSB OPTIONSSCHEIN CALL 15 2027/06 (UCB) | 335.899 |
| WKN | Name | Umsatz |
|---|---|---|
| MR67ES | NASDAQ TURBO S 30160.654 OPEN END (MST) | 4.321.534 |
| MR5780 | NASDA TURBO L 28263.5837 OPEN END (MST) | 3.962.761 |
| JE9KZ2 | NASDAQ TURBO S 31262.69 OPEN END (JPM) | 2.531.194 |
| JE5JNB | BRENT CR TURBO L 57.6016 OPEN END (JPM) | 2.465.399 |
| VC1UGD | SOJABOHNE TURBO L 11.037 OPEN END (VON) | 1.999.140 |
| GN1EHD | S&P 500 TURBO L 7400 2026/09 (GS) | 1.884.999 |
| VG1JBR | WEIZEN FUT TURBO L 5.566 OPEN END (VON) | 1.563.201 |
| JE5WSB | BRENT CRU TURBO L 84.759 OPEN END (JPM) | 1.213.599 |
| JE7T4J | NASDAQ TURBO L 27288.41 OPEN END (JPM) | 1.208.553 |
| MG51DL | DAX TURBO S 27376.7956 OPEN END (MST) | 1.183.064 |
Anleihen
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| AIR BALTIC C 24/29 REGS | 9,50 | 16,50 | 90,0 % |
| PARAGON IHS 17/31 | 9,00 | 8,75 | 20,0 % |
| SCORE CAP ANL 24/27 | 97,65 | 8,00 | 8,5 % |
| MEXICO 2031 | 100,90 | 7,75 | 5,9 % |
| GRUPO ANTOL. 24/30 REGS | 46,50 | 10,38 | 5,7 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| SALVATOR VV.T2 IN.GEN.UN. | 5,10 | 9,50 | -17,7 % |
| GARF.HOLD.3 25/29 FLR | 1,00 | 9,47 | -10,2 % |
| DN GROUP AG IHS 25/30 | 73,00 | 10,00 | -8,6 % |
| HEP GLOBAL 21/27 | 34,60 | 6,50 | -7,0 % |
| LBBW EO FZA 26/41 | 93,70 | 3,93 | -6,3 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| DT.TELEKOM MTN 25/45 | 85,32 | 3,62 | -0,2 % |
| KRED.F.WIED.23/27 MTN | 100,10 | 3,17 | -0,1 % |
| KRED.F.WIED.23/27 MTN | 100,06 | 3,14 | 0,0 % |
| EPH GROUP 23/30 | 84,90 | 10,00 | 0,0 % |
| GARF.HOLD.3 25/28 REGS | 0,50 | 9,50 | 0,0 % |
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| DT.BANK 96/26ZO | 99,76 | 0,00 | 3.382,0 |
| BRD USCHAT.AUSG.25/10 | 99,99 | 0,00 | 2.363,9 |
| BRD USCHAT.AUSG.26/02 | 99,41 | 0,00 | 1.180,1 |
| BUND SCHATZANW. 24/26 | 99,85 | 2,00 | 847,9 |
| EBRD 24/31 MTN | 76,35 | 25,00 | 392,6 |


